Agenda económica
El gobierno, bajo la dirección del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ha anunciado una serie de medidas económicas cruciales destinadas a enfrentar los vencimientos de deuda del país en enero de 2025. En un esfuerzo por acumular reservas y asegurar las divisas necesarias para estos pagos, el Tesoro será el encargado de comprar los dólares. Este plan, revelado por fuentes oficiales y reportado por El Cronista Comercial, es parte de una estrategia más amplia que involucra a destacados funcionarios económicos como Pablo Quirno y Luis Caputo, quienes están comprometidos con la eliminación de pesos excedentes en la economía. A medida que el mercado se adapta a estas intervenciones, se anticipa una reducción en la cotización del contado con liquidación (CCL) y el riesgo país. La respuesta del mercado y la capacidad del gobierno para manejar las tensiones financieras serán cruciales en los próximos meses.
Presidente |
Anuncian compra de dólares para pagar la deuda: prevén la caída del CCL y el riesgo país
|
Milei: el miércoles se solucionan los puts
|
Una que sabemos todos
|
Volver |
Aseguran los dólares para pagar bonos: buscan bajar el riesgo país
|
Pagan US$ 640 millones y Caputo se ve con el FMI en Brasil
|
Monica De Bolle. La Argentina necesita desesperadamente una reforma monetaria
|
Tras los anuncios, abren los mercados atentos al dólar y a la cotización de los bonos
|
Economía dice que ya tiene dólares para pagar deuda en 2025
|
¿Levantar el cepo? Similitudes y diferencias en tiempos de Macri y Milei
|
El sueño del 0 km, alterado por la pesadilla impositiva
|
DE LOS LECTORES
|
En un trimestre sin acumulación de reservas esperan que la emisión cero traiga calma
|
Tertulias para armar una opción a Milei, diálogo y desconfianza mutua
|
Anuncian desarme express de puts con diálogos de a uno con los bancos
|
Idas y venidas sobre derechos y obligaciones en un mercado sensibiizado
|
El agro busca cubrirse y duplica demanda de créditos a los bancos
|
Milei va detrás de los pesos, en un país que vive y ahorra al ritmo del dólar
|
La frase del día
|
Día D en el mercado: debuta la intervención cambiaria anunciada por el Gobierno
|
Para apuntalar el riesgo país, Economía garantizó el pago de bonos de enero
|
Ley Bases (1): base de nada
|
El valor de la moneda, en el centro del debate económico oficial
|
Milei busca que la suba del dólar no lo ponga verde
|
Para exportadores, los incentivos no alcanzan
|
Dólar: hay dudas ante las nuevas medidas
|
Volver |
Mercados |
La posición dogmática de Kicillof y del kirchnerismo nos ayuda muchísimo 15/07/2024 | Clarín | El País | Pág. 17 | 884.58 cm² Desde la apropiación de Aerolíneas, la apropiación de Repsol, la expropiación de Suez más el cepo cambiario actual, más todos los cambios en las condiciones de las regulaciones y el marco tarifario de las distintas empresas internacionales que estuvieron o están en Argentina [...] |
Milei busca acercarse a la CGT para evitar un nuevo paro general 15/07/2024 | Clarín | El País | Pág. 18 | 577.95 cm² epeger@clarin.com Pese a su declamada decisión de no ser parte de la foto del Pacto de Mayo en Tucumán, la CGT optó por bajar un cambio en su ofensiva de confrontación contra el gobierno de Javier Milei y evitó ponerle fecha a un nuevo paro general [...] Así, mientras el viernes crecía la tensión en los mercados y la cotización del dólar blue escalaba a los $ 1.500, el Gobierno anunció un encuentro con la cúpula cegetista para mañana al mediodía, una cita que primero enmarcó en la ronda de conversaciones para el armado del consejo que activará los ejes del Pacto de Mayo, pero que a las pocas debió aceptar que será a "agenda abierta", en línea con los reclamos de diálogo que la propia la central había lanzado a mitad de semana casi como condición para aflojar la animosidad de los espacios más combativos de su conducción [...] |
Inflación: impactan la volatilidad del dólar y las vacaciones de invierno 15/07/2024 | Clarín | El País | Pág. 24 | 569.75 cm² nmuscatelli@clarin.com Para pronosticar la inflación de julio, los economistas están evaluando el congelamiento de las tarifas que el Gobierno decidió implementar para no alimentar el número de la inflación [...] También las rebajas en la ropa, por el cambio de temporada y la posibilidad de que el componente "núcleo" de la inflación se mantenga igual que en los últimos dos meses, (en la franja del 3%) [...] |
Monotributo: rigen desde agosto los nuevos valores de facturación y cuotas 15/07/2024 | Clarín | El País | Pág. 24 | 407.55 cm² La Ley determina que los montos se actualizarán cada seis meses ( enero y julio) en base al índice IPC y un aumento en los importes mensuales a pagar en concepto del impuesto integrado y de aportes al sistema jubilatorio y obra social, aunque el Poder Ejecutivo está facultado a incrementar, durante el período fiscal 2024 los montos máximos de facturación, de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente", según fija la ley [...] |
Sueldo tech: muchos vuelven a firmas locales y el promedio llega a $ 2 millones 15/07/2024 | Clarín | El País | Pág. 25 | 628.60 cm² Esto se revirtió en 2024 con la actualización del tipo de cambio: en Argentina, de repente, volver a trabajar para una empresa nacional volvió a ser atractivo porque con una inflación del 300% y obras sociales que se van por las nubes, acá se dan aumentos más altos que el 3 o 4 por ciento de las compañías de afuera, además de no tener que hacer toda la operatoria para entrar plata, vivir en negro y demás", explicó [...] |
En seis meses la carne subió casi 3 veces menos que la inflación 15/07/2024 | La Nación | Economía | Pág. 20 | 204.93 cm² Una vez más, el precio de la carne vacuna aumentó al público por debajo de la inflación enjunio pasado [...] La relación se repite al comparar los datos del primer semestre: la carne subió un 27,19% contra el 79,8% de la inflación general [...] |
La prioridad educativa que se incluyó en el Pacto de Mayo 15/07/2024 | La Nación | Opinión | Pág. 29 | 967.72 cm² El año pasado, en un blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alejandro Adler y Robert McGrath publicaron un trabajo en el que promueven las skills for life (habilidades, destrezas, atributos para la vida) [...] |
Francos indicó que hay negociaciones con fondos de Medio Oriente 15/07/2024 | El Cronista Comercial | Economía & Política | Pág. 6 | 185.50 cm² Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que el Gobierno tiene que dar el paso por un pedido formal para negociar un nuevo programa, el jefe de Gabinete Guillermo Francos indicó este fin de semana que "hay negociaciones con fondos de Medio Oriente" para conseguir financiamiento [...] El Gobierno apunta a obtener fondos frescos del FMI pero organismo tiene ya alta exposición a la Argentina [...] |
Rulo del blanqueo: la brecha y nuevas medidas generan un superbeneficio 15/07/2024 | El Cronista Comercial | Finanzas & Mercados | Pág. 16 | 552.49 cm² Quien deba regularizar sólo bienes en el país, sin incluir cash ni en la Argentina ni en el exterior, podrá pagar la multa en pesos al tipo de cambio oficial del Banco Nación [...] Para Mariano Ricciardi, CEO de la consultora de inversiones BDI, el blanqueo de capitales es una medida controvertida, "pero puede ser efectiva si se maneja correctamente [...] La estrategia del Gobierno apuntar a secar la plaza de pesos y bajar al dólar blue [...] |
Inflación núcleo cero: dólar y recuperación ponen a prueba la meta de Milei 15/07/2024 | El Cronista Comercial | Valor Agregado | Pág. 4 | 519.64 cm² La inflación de junio alcanzó el 4,6% mensual y fue el primer rebote de la medición desde que comenzó el Gobierno, en comparación con mayo, cuando tocó el 4,2%, su menor nivel en 27 meses [...] La inflación núcleo, que en su medición elimina los precios estacionales y regulados, subió 3,7% [...] El presidente Javier Milei esta semana dio detalles de los pasos a seguir para salir del cepo y en el listado de requisitos mencionó la "convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual" [...] |
Blanqueo: incentivan el ingreso con un tipo de cambio de $ 1000 15/07/2024 | El Cronista Comercial | Valor Agregado | Pág. 5 | 1324.75 cm² Frente a las dudas que sobrevolaban por la laxitud de la redacción de la Ley 27.743, con la publicación del Decreto 608/2024 el viernes en el Boletín Oficial, se definió cuál es el tipo de cambio de conversión, la valuación de las criptomonedas y cómo será el pago del Impuesto Especial de Regularización (IER) [...] Así, se fijó que para calcular la base imponible de valores que estén medidos o expresados en pesos argentinos se deberá tomar un tipo de cambio de $ 1.000 para convertirlos en dólares estadounidenses y determinar el IER [...] |
BENEFICIOS Y PROMOCIONES 15/07/2024 | El Cronista Comercial | Servicios | Pág. 20 | 88.75 cm² Naranja X presenta "Pa? que te rinda", una nueva propuesta que consiste en un paquete de beneficios, descuentos y promos exclusivas. Dentro de los beneficios se destacan: 3 cuotas sin interés con Plan Z en compras en supermercados y mayoristas (todos los días) y en carga de combustible en YPF (los l |
Inflación versus expectativas: cómo juegan los sesgos en la economía 15/07/2024 | El Cronista Comercial | Financial Times | Pág. 23 | 951.03 cm² Pregúntele a las personas qué piensan que sucederá con la inflación en el futuro, y obtendrá respuestas bastante peculiares [...] Algunos dudan que las encuestas a hogares sobre inflación sean útiles en lo absoluto [...] En el contexto de un dolorosamente alto crecimiento de precios, en los últimos años ha habido una ola de investigación sobre la inflación [...] Sí, nuestras expectativas son sensibles a los precios de la energía, pero estiman que su gran aumento solo explica alrededor de una sexta parte del reciente aumento en las expectativas de inflación promedio en Europa [...] |
Advierten que las nuevas medidas pueden agravar el encarecimiento en dólares 15/07/2024 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 3 | 427.33 cm² Hoy la economía está mucho más cara en dólar oficial que en CCL, pero esa brecha podrá achicarse [...] Una de las primeras medidas del presidente Javier Milei fue incrementar en un 118% el precio del dólar oficial [...] Luego de ese salto comenzó el deslizamiento de la divisa en un crawling peg del 2% mensual y fue quedando siempre por debajo de la inflación mensual, los precios subieron y el tipo de cambio quedó atrasado [...] |
Gobierno aseguró que la relación con el FMI es excelente 15/07/2024 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 3 | 103.47 cm² El presidente Javier Milei aseguró que la relación con el FMI es "excelente", al relativizar supuestas diferencias por la cotización del dólar [...] En el plan que tenemos acordado con el FMI tenemos para perder de acá hasta que cierre la estacionalidad del tercer trimestre tenemos para perder hasta 3000 millones de dólares de reservas, con lo cual estamos recontra holgados", dijo el mandatario [...] |
La desinflación encontró un piso en junio 15/07/2024 | BAE | Economía y Finanzas | Pág. 4 | 197.74 cm² Finalmente, la inflación subió en junio respecto de mayo, aunque menos de lo esperado, al arrojar un 4,6% y acumular 271,5% en los últimos doce meses [...] La inflación de junio fue del 4,6% y acumuló 271,5% en los últimos doce meses Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%).A nivel de las categorías, Regulados (8,1%) lideró el incremento, seguida por Estacionales (4,4%) y el IPC Núcleo (3,7%) [...] |
En el primer semestre, los emprendedores vendieron 20% más a través del ecommerce 15/07/2024 | BAE | Negocios | Pág. 8 | 596.67 cm² En el primer semestre, los emprendedores locales que comercializan sus productos y servicios registraron una facturación total de $409.000 millones, lo que representa un incremento del 282% comparado con el mismo periodo del año anterior. Durante este tiempo, se realizaron más de 7 millones de trans |
Del aeropuerto a la rosca por el consejo de mayo 15/07/2024 | Página 12 | El País | Pág. 9 | 936.07 cm² Javier Milei regresa al país hoy después de su gira número 11 desde que asumió la presidencia [...] Una vez en la Argentina, cuando aterrice el avión privado que alquiló para viajar ?que costó al Estado argentino unos 280 mil dólares? el mandatario y el ministro de Economía, Luis Caputo, deberán hacer frente al complejo escenario social y económico que cada día es más acuciante [...] Desde Balcarce 50 ya confirmaron que el enviado a la mesa del consejo por parte del gobierno será el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que fue uno de los organizadores del pacto y también de los negociadores por la Ley Bases y el paquete fiscal, pero también aclararon que no se meterán en el proceso de selección del resto de los representantes y que darán cerca de 30 días para que eso quede conformado de manera definitiva [...] |
Un libro, el PJ y el consejo de Lula 15/07/2024 | Página 12 | El País | Pág. 18 | 937.91 cm² También se encuentra escribiendo un libro sobre su paso por la presidencia de la Nación, que tiene pensado publicar antes de fin de año, en el que cuenta sobre el día que Cristina Fernández le propuso ser Presidente; el detrás de escena del acuerdo con el FMI y da su versión sobre varios temas picantes, desde la foto de Olivos y la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán y hasta sobre la campaña presidencial de Sergio Massa, entre otras cuestiones [...] En una reunión que Fernández tuvo poco tiempo atrás ya fuera de la gestión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, el mandatario del país vecino le comentó que, para él, el peronismo debía ser el que preserve los lazos internacionales de la Argentina frente al embate y los agravios que provoca el actual presidente Javier Milei [...] |
La brecha cambiaria es inflación futura 15/07/2024 | Diario Popular | Política | Pág. 4 | 126.91 cm² El senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni (Formosa) afirmó que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo es "inflación futura", tras un fuerte movimiento de la divisa en el mercado, al tiempo que volvió a cargar contra el juez Ariel Lijo, propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar un lugar en la Corte, al remarcar que "es nefasto" [...] En una entrevista con Noticias Argentinas, Paoltroni apuntó contra la demora en la ley Bases y el paquete fiscal lo que, en su criterio, trabó la salida del cepo: "Hoy es un poco más difícil y la brecha es inflación futura [...] |
Este Día del Amigo se celebrará más en casa 15/07/2024 | Diario Popular | Economía | Pág. 5 | 244.45 cm² "Las acciones comerciales se efectúan en la previa a través de beneficios ofrecidos por tarjetas de crédito, billeteras digitales o promociones del propio comercio [...] |
Fuente: Ejes de Comunicación